Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | $45,1900 | −1,48 % | $11,29B | $20,00M | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | $54,1800 | +9,43 % | $11,25B | $7,87M | |
SF Stifel Financial Corp. | $72,6200 | +0,04 % | $11,20B | $555,57K | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | $83,3600 | +1,14 % | $11,18B | $4,44M | |
LFUS Littelfuse Inc | $476,63 | +3,51 % | $11,15B | $230,91K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $131,61 | +0,91 % | $11,10B | $490,72K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | $19,2140 | +1,77 % | $11,04B | $28,92M | Handla |
EGP EastGroup Properties Inc. | $206,98 | +0,89 % | $11,02B | $283,66K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | $222,99 | +2,60 % | $10,96B | $498,49K | |
AAON Aaon Inc | $140,97 | +4,73 % | $10,95B | $985,64K | |
SEIC SEI Investments Co | $90,7900 | +0,29 % | $10,91B | $405,00K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $18,0955 | +7,97 % | $10,89B | $4,13M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $501,55 | +0,04 % | $10,88B | $220,33K | |
OKLO Oklo Inc. | $69,4800 | +5,46 % | $10,88B | $17,19M | |
CCK Crown Holdings Inc. | $98,0800 | +1,42 % | $10,88B | $530,45K |
871 - 885 av 11168 resultat
Aktiekurs