Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | $7,6600 | +0,39 % | $1,39B | $2,52K | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | $89,8350 | +0,07 % | $1,38B | $670,00 | |
DCH Dauch Corporation | $6,4400 | −0,77 % | $1,38B | $974,00 | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $7,2500 | +0,00 % | $1,38B | $28,06K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | $8,6400 | +1,05 % | $1,38B | $13,00 | |
DOLE Dole plc | $14,3600 | +0,00 % | $1,38B | $754,38K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | $26,3650 | +0,06 % | $1,38B | $430,65K | |
GENI Genius Sports Limited | $5,3000 | −0,19 % | $1,38B | $259,00 | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | $74,4400 | +0,00 % | $1,37B | $188,64K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | $33,6450 | −0,10 % | $1,37B | $267,40K | |
AHG Akso Health Group ADS | $1,6750 | +4,69 % | $1,37B | $14,90K | |
KSS Kohls Corporation | $13,2900 | +0,00 % | $1,37B | $3,99K | |
OI O-I Glass, Inc. | $9,1000 | +0,22 % | $1,37B | $54,00 | |
CRI Carter's Inc. | $38,4000 | +0,00 % | $1,36B | $649,48K | |
UVV Universal Corporation | $54,5600 | +0,00 % | $1,36B | $9,000 |
2356 - 2370 av 11168 resultat
Aktiekurs