Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods Inc | $49,8500 | +1,10 % | $3,06B | $431,31K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | $5,0503 | −0,59 % | $3,05B | $4,40M | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | $11,2000 | −5,64 % | $3,05B | $516,24K | |
PRK Park National Corporation | $171,01 | +0,84 % | $3,05B | $95,00K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $16,6700 | +9,10 % | $3,05B | $1,02M | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $20,0300 | −1,04 % | $3,04B | $2,01M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $56,0200 | −4,78 % | $3,04B | $688,69K | |
CPK Chesapeake Utilities | $127,10 | +0,46 % | $3,04B | $113,43K | |
ATRO Astronics Corp | $84,5100 | +4,51 % | $3,04B | $375,85K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $24,6300 | +4,01 % | $3,04B | $1,97M | |
IAC IAC Inc. Common Stock | $42,4350 | +0,96 % | $3,04B | $958,64K | |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc | $25,2000 | +0,72 % | $3,04B | $235,80K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37,5500 | −6,27 % | $3,03B | $382,48K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $25,2543 | +0,06 % | $3,03B | $792,51K | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | $18,1321 | +1,01 % | $3,02B | $1,24M |
1741 - 1755 av 11168 resultat
Aktiekurs