Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Mining Corporation | $17,6500 | +2,38 % | $3,61B | $890,85K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,8306 | −0,26 % | $3,61B | $710,41K | |
CDP COPT Defense Properties | $32,3700 | +0,75 % | $3,60B | $607,96K | |
ITRI Itron Inc | $84,4600 | +1,74 % | $3,60B | $704,29K | |
VCYT Veracyte, Inc. | $44,2100 | −1,82 % | $3,60B | $940,73K | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $71,3900 | +2,12 % | $3,59B | $733,24K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $87,3900 | +4,02 % | $3,59B | $824,21K | |
SMR NuScale Power Corporation | $12,2200 | +7,19 % | $3,59B | $44,57M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,6350 | +0,26 % | $3,59B | $611,91K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $13,6800 | +2,86 % | $3,58B | $727,44K | |
GEF Greif, Inc. | $64,3400 | +0,08 % | $3,58B | $176,22K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,2650 | +0,78 % | $3,58B | $956,82K | |
PII Polaris Inc. | $68,7200 | +1,31 % | $3,58B | $787,47K | |
CVBF CVB Financial Corp | $20,7800 | +2,11 % | $3,58B | $1,58M | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $31,0500 | +0,16 % | $3,57B | $1,67M |
1606 - 1620 av 11168 resultat
Aktiekurs