Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | $40,2500 | +0,93 % | $4,08B | $1,13M | |
FHI Federated Hermes, Inc. | $55,9200 | +2,03 % | $4,08B | $481,87K | |
MMYT MakeMyTrip Limited | $42,3350 | −0,97 % | $4,07B | $982,90K | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | $10,9096 | +0,83 % | $4,06B | $713,54K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $80,4550 | +0,31 % | $4,06B | $755,25K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $75,0000 | +3,08 % | $4,05B | $403,63K | |
DOO BRP Inc. Common Subordinate Voting Shares | $57,0200 | +2,96 % | $4,05B | $167,80K | |
TNL Travel + Leisure Co. | $66,7100 | +2,44 % | $4,05B | $643,70K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | $25,5400 | +2,32 % | $4,04B | $112,84K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | $75,4400 | +2,18 % | $4,04B | $436,70K | |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. Common Stock | $44,2300 | −0,45 % | $4,04B | $1,83M | |
CBT Cabot Corporation | $84,7300 | +1,58 % | $4,03B | $547,20K | |
BRC Brady Corporation | $87,7800 | +0,30 % | $4,02B | $292,85K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $38,0000 | +0,24 % | $4,02B | $695,08K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $81,4900 | +3,75 % | $4,02B | $1,17M |
1516 - 1530 av 11168 resultat
Aktiekurs