NEZAID inscripție:f706...0146i0
NEZA
ID inscripție:f706...0146i0
$0,073
-2,9 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$1,53M
Volum total
$348,96K
Volum pe 24 de ore
$79,88K
Deținători
710
Număr de vânzări
1.841
În așteptare
1
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 2.000 | 95 sats/NEZA$0,075 | 0,0019 BTC$151,29 | 11.03.2025, 07:00 | ||
![]() Achiziție | 5.000 | 91,88 sats/NEZA$0,073 | 0,004594 BTC$365,81 | 11.03.2025, 06:55 | ||
![]() Achiziție | 2.000 | 92 sats/NEZA$0,073 | 0,00184 BTC$146,51 | 11.03.2025, 06:55 | ||
![]() Achiziție | 4.000 | 92,46 sats/NEZA$0,073 | 0,003698 BTC$294,49 | 11.03.2025, 06:55 | ||
![]() Achiziție | 5.000 | 92,3 sats/NEZA$0,073 | 0,004615 BTC$367,48 | 11.03.2025, 06:55 | ||
![]() Achiziție | 2.000 | 91,999 sats/NEZA$0,073 | 0,001839 BTC$146,51 | 11.03.2025, 06:49 | ||
![]() Achiziție | 1.000 | 92,5 sats/NEZA$0,073 | 0,000925 BTC$73,65 | 11.03.2025, 04:47 | ||
![]() Achiziție | 2.000 | 92,3 sats/NEZA$0,073 | 0,001846 BTC$146,99 | 11.03.2025, 04:47 | ||
![]() Achiziție | 10.000 | 92,5 sats/NEZA$0,073 | 0,00925 BTC$736,56 | 11.03.2025, 02:10 | ||
![]() Achiziție | 3.000 | 92,5899 sats/NEZA$0,073 | 0,002777 BTC$221,18 | 11.03.2025, 00:51 | ||
![]() Achiziție | 12.000 | 92,5 sats/NEZA$0,073 | 0,0111 BTC$883,87 | 11.03.2025, 00:49 | ||
![]() Achiziție | 3.000 | 92,6 sats/NEZA$0,073 | 0,002778 BTC$221,2 | 11.03.2025, 00:49 | ||
![]() Achiziție | 2.000 | 93 sats/NEZA$0,074 | 0,00186 BTC$148,1 | 11.03.2025, 00:49 | ||
![]() Achiziție | 10.000 | 92,3 sats/NEZA$0,073 | 0,00923 BTC$734,97 | 11.03.2025, 00:49 | ||
![]() Achiziție | 3.000 | 92,6 sats/NEZA$0,073 | 0,002778 BTC$221,2 | 11.03.2025, 00:49 | ||
![]() Achiziție | 2.000 | 92,688 sats/NEZA$0,073 | 0,001853 BTC$147,61 | 11.03.2025, 00:23 | ||
![]() Achiziție | 3.000 | 92,5 sats/NEZA$0,073 | 0,002775 BTC$220,96 | 10.03.2025, 23:46 | ||
![]() Achiziție | 3.500 | 92,5 sats/NEZA$0,073 | 0,003237 BTC$257,79 | 10.03.2025, 23:46 | ||
![]() Achiziție | 1.000 | 97 sats/NEZA$0,077 | 0,00097 BTC$77,23 | 10.03.2025, 23:46 | ||
![]() Achiziție | 3.500 | 92,5 sats/NEZA$0,073 | 0,003237 BTC$257,79 | 10.03.2025, 23:34 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.