Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | €4,9226 | +0,88 % | €637,95M | €15,46 | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | €7,7448 | -0,06 % | €636,73M | €219,07 | |
HZO MarineMax, Inc. | €29,7678 | +0,00 % | €635,67M | €553,91K | |
GSM Ferroglobe PLC Ordinary Shares | €3,6168 | -0,47 % | €634,10M | €126,28 | |
NXP NUVEEN SELECT TAX-FREE INC | €12,1820 | +0,00 % | €633,54M | €115,63K | |
CGNT Cognyte Software Ltd. Ordinary Shares | €8,9389 | +0,05 % | €633,10M | €12,88 | |
FTK Flotek Industries, Inc. | €16,9930 | +0,00 % | €631,85M | €191,70K | |
CRSR Corsair Gaming, Inc. Common Stock | €6,9415 | -0,12 % | €631,73M | €45,57K | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | €22,4912 | +0,00 % | €630,92M | €103,34K | |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc. Common Stock | €74,3637 | +0,33 % | €630,61M | €163,77K | |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | €6,7955 | -0,13 % | €629,98M | €1,58K | |
CSHR CoinShares PLC Ordinary Shares | €4,2268 | +0,20 % | €629,46M | €191,57 | |
APOG Apogee Enterprises Inc | €31,6149 | +0,14 % | €629,33M | €0,8591 | |
TMCR The Metals Royalty Company Inc. Common Stock | €11,6150 | +1,58 % | €629,12M | €24,05K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | €17,7576 | +0,24 % | €628,73M | €0,8591 |
2851 – 2865 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor