Prețurile acțiunilor din Statele Unite astăzi
| Numele acțiunii | Preț | Evoluția pe 24 de ore | Capitalizare de piață | Volum pe 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | €33,1699 | -0,39 % | €1,71B | €2,577 | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | €5,1374 | -0,33 % | €1,71B | €152,91 | |
WS Worthington Steel, Inc. | €36,7008 | +3,49 % | €1,70B | €67,00 | |
TIC TIC Solutions, Inc | €7,3453 | +1,18 % | €1,70B | €5,154 | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | €19,4586 | +0,00 % | €1,70B | €427,57K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | €28,8658 | +0,03 % | €1,70B | €407,23K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €6,9931 | -0,12 % | €1,70B | €325,59 | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | €9,4759 | +0,00 % | €1,69B | €754,06K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €46,0263 | +0,05 % | €1,69B | €349,30K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €8,5824 | +0,00 % | €1,69B | €0,8591 | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | €12,3582 | +0,03 % | €1,69B | €93,64 | |
OUST Ouster, Inc. | €36,6578 | -0,07 % | €1,68B | €38,63K | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | €9,3298 | +0,00 % | €1,68B | €962,90K | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €13,7413 | -0,03 % | €1,68B | €112,54 | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €23,1957 | +0,00 % | €1,68B | €105,51K |
2071 – 2085 din 11168 rezultate
Prețul acțiunilor