Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6464 | +0,00% | -- | €22,86K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €196,36 | +0,00% | -- | €310,81K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €341,60 | +0,00% | -- | €245,27K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €127,14 | +0,00% | -- | €415,79K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €99,1356 | +0,00% | -- | €781,58K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €149,75 | +0,00% | -- | €186,54K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €382,05 | +0,00% | -- | €64,75K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €97,3224 | +0,00% | -- | €266,55K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €252,37 | +0,00% | -- | €420,12K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,9202 | +0,00% | -- | €217,93K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €116,62 | +0,00% | -- | €15,73K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €88,4208 | +0,00% | -- | €61,36K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €123,75 | +0,00% | -- | €204,77K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €101,79 | +0,00% | -- | €10,38K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €84,6046 | -0,01% | -- | €732,62K |
9181 – 9195 de 11830 resultados
Preço das ações