Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3854 | -0,11% | -- | $41,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $64,8350 | -0,08% | -- | $6,90K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,5755 | -0,05% | -- | $1,30K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,3600 | +0,71% | -- | $10,77K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $276,06 | +0,05% | -- | $68,93K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $89,6200 | -0,08% | -- | $1,31M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $48,2281 | +0,14% | -- | $2,69K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $53,5900 | -1,00% | -- | $78,94K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,0900 | +0,10% | -- | $9,23K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $157,76 | -0,08% | -- | $160,50K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,9600 | -0,26% | -- | $436,00 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,8000 | -0,50% | -- | $650,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,3859 | +0,10% | -- | $2,000 | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $66,1843 | -0,01% | -- | $1,08K | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | $37,1759 | -0,41% | -- | $149,00 |
7711 – 7725 de 11168 resultados
Preço das ações