Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,2403 | +0,00% | -- | €15,15K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,0375 | +0,00% | -- | €7,13K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,2986 | +0,06% | -- | €4,99K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €24,8709 | +0,00% | -- | €1,12M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,4014 | -0,06% | -- | €0,8591 | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €45,7041 | +0,00% | -- | €76,79K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37,5856 | +0,00% | -- | €42,09 | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €20,0514 | +0,00% | -- | €647,76 | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €51,0305 | +0,00% | -- | €9,450 | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €79,2777 | -0,67% | -- | €5,56K | Transacionar |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,1921 | -0,08% | -- | €13,74 | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,2215 | +0,00% | -- | €8,591 | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €54,0116 | +0,00% | -- | €222,55K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,9139 | +0,00% | -- | €4,295 | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57,8432 | +0,00% | -- | €12,88 |
6256 – 6270 de 11168 resultados
Preço das ações