Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | $59,2980 | +0,18% | $35,52B | $3,86M | |
BIDU Baidu, Inc. | $105,33 | +0,39% | $35,46B | $1,69M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $16,8450 | -2,63% | $34,67B | $28,41M | |
RBLX Roblox Corporation | $49,5100 | +0,02% | $34,66B | $6,20M | |
ON ON Semiconductor Corp | $78,8350 | -6,59% | $34,65B | $9,38M | Transacionar |
RDDT Reddit, Inc. | $180,90 | +1,38% | $34,50B | $3,91M | Transacionar |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3,2000 | -2,74% | $34,35B | $54,26K | |
MLM Martin Marietta Materials | $569,66 | -2,40% | $34,34B | $692,28K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $327,35 | -0,94% | $33,81B | $172,30K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $68,4700 | -1,92% | $33,56B | $232,85K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $43,1300 | -0,25% | $33,41B | $137,54K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $304,48 | +2,94% | $33,41B | $2,08M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | $172,99 | -2,36% | $33,34B | $785,34K | |
NTAP NetApp, Inc | $173,25 | -0,73% | $33,26B | $2,64M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $84,6200 | -2,17% | $33,13B | $4,25M |
421 – 435 de 11723 resultados
Preço das ações