Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | €8,3018 | -1,53% | €793,10M | €794,90K | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | €38,6343 | +0,89% | €792,37M | €210,88K | |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | €123,85 | +0,34% | €792,07M | €59,17K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €11,3054 | -1,09% | €791,12M | €876,78K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | €8,4823 | +0,51% | €790,96M | €735,59K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | €8,9292 | -7,64% | €788,86M | €2,52M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | €9,0409 | -2,23% | €788,07M | €29,65K | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | €9,0237 | +0,00% | €786,88M | €1,08M | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | €30,2165 | +1,24% | €784,20M | €95,75K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7,2533 | +9,47% | €783,12M | €6,12M | |
BFST Business First Bancshares, Inc. Common Stock | €24,2265 | +1,26% | €782,96M | €127,48K | |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. Common Stock | €20,9307 | +4,30% | €777,75M | €546,49K | |
CCNE CNB Financial Corp/PA | €26,7617 | +1,60% | €777,13M | €78,58K | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | €100,50 | +3,74% | €775,57M | €107,06K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | €5,1134 | +0,85% | €774,54M | €312,27K |
2686 – 2700 de 11168 resultados
Preço das ações