Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. Common Shares | €4,8293 | +1,75% | €1,39B | €5,92M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €74,0665 | +6,70% | €1,39B | €629,66K | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | €21,8474 | -1,49% | €1,39B | €8,30M | |
LAC Lithium Americas Corp. | €3,8041 | -1,36% | €1,39B | €11,26M | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €23,9850 | -4,52% | €1,39B | €2,56M | |
RES RPC, Inc. | €5,7386 | -1,09% | €1,39B | €2,88M | |
QCRH QCR Holdings Inc | €82,8788 | +0,49% | €1,38B | €121,37K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | €4,1880 | +1,48% | €1,38B | €4,14M | |
AI C3.ai, Inc. | €8,9693 | -0,10% | €1,38B | €5,83M | |
MAN ManpowerGroup | €29,2748 | -2,15% | €1,37B | €958,20K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | €24,1857 | -1,14% | €1,37B | €1,07M | |
CRI Carter's Inc. | €37,1137 | +2,95% | €1,37B | €1,21M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | €34,7168 | -1,12% | €1,37B | €1,71M | |
AZUL Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares | €7,6257 | +1,63% | €1,37B | €60,14K | |
CET Central Securities Corp. | €45,9284 | +0,84% | €1,37B | €17,13K |
2281 – 2295 de 11359 resultados
Preço das ações