Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VET VERMILION ENERGY INC. | €8,4531 | -4,76% | €1,48B | €732,29K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39,6209 | +2,53% | €1,48B | €156,73K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,1338 | -0,92% | €1,48B | €1,69M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,0708 | -5,00% | €1,48B | €6,15M | |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | €9,6075 | -1,62% | €1,48B | €4,26M | |
BHVN Biohaven Ltd. | €11,6224 | -2,13% | €1,48B | €1,23M | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €13,3052 | +0,40% | €1,47B | €2,49M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €25,9565 | -1,13% | €1,47B | €167,44K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €22,7130 | +2,36% | €1,47B | €73,83K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €11,1507 | +0,31% | €1,47B | €389,52K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €23,1533 | -0,91% | €1,46B | €348,30K | |
ZYME Zymeworks Inc. | €19,9229 | -1,25% | €1,46B | €153,62K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,8248 | +1,32% | €1,46B | €166,41K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €8,0084 | -4,72% | €1,46B | €459,55K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €11,8622 | -8,11% | €1,46B | €1,41M |
2221 – 2235 de 11359 resultados
Preço das ações