Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $52,8850 | -0,67% | $4,17B | $551,34K | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | $6,4200 | +7,36% | $4,17B | $15,61M | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $76,0000 | +2,33% | $4,17B | $2,02M | |
KNF Knife River Corporation | $74,8100 | +3,62% | $4,17B | $525,31K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $52,6500 | -2,03% | $4,16B | $1,51M | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | $101,41 | +1,40% | $4,16B | $517,05K | |
PHI PLDT Inc. | $18,7000 | -0,95% | $4,15B | $133,29K | |
SLM SLM Corporation | $22,0600 | -0,41% | $4,15B | $1,40M | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | $14,8600 | +0,34% | $4,11B | $4,07M | |
BDC Belden Inc. | $109,11 | +2,91% | $4,10B | $476,29K | |
KBR KBR, Inc. | $33,5800 | +0,36% | $4,09B | $1,61M | |
ENVA Enova International, Inc. | $159,05 | +0,98% | $4,09B | $134,63K | |
AZZ AZZ Inc. | $141,50 | +2,61% | $4,09B | $197,97K | |
SKT Tanger Inc. | $35,9300 | +1,21% | $4,09B | $677,50K | |
FULT Fulton Financial Corp | $21,7650 | +1,52% | $4,09B | $1,42M |
1501 – 1515 de 11168 resultados
Preço das ações