
πID de inscrição:728c...3a88i0
π
ID de inscrição:728c...3a88i0
$0,000000000082
+37,37%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$261,94K
Volume total
$489,49K
Volume transacionado em 24h
$3,84K
Detentores
663
Número de vendas
2708
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1 688 888 888 888 | 0,0000001 sats/π$0,000000000083 | 0,001688 BTC$141,48 | 19/03/2025, 16:23 | ||
![]() Venda | 500 000 000 000 | 0,0000001 sats/π$0,000000000083 | 0,0005 BTC$41,88 | 19/03/2025, 15:33 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,0000001 sats/π$0,000000000083 | 0,001 BTC$83,77 | 19/03/2025, 14:27 | ||
![]() Venda | 400 000 000 000 | 0,0000001 sats/π$0,000000000083 | 0,0004 BTC$33,5 | 19/03/2025, 14:27 | ||
![]() Venda | 710 611 111 111 | 0,0000001 sats/π$0,000000000083 | 0,0007106 BTC$59,53 | 19/03/2025, 13:42 | ||
![]() Venda | 500 000 000 000 | 0,00000009 sats/π$0,000000000082 | 0,00049 BTC$41,04 | 19/03/2025, 12:49 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000009 sats/π$0,000000000077 | 0,00093 BTC$77,9 | 19/03/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000009 sats/π$0,000000000077 | 0,00093 BTC$77,9 | 19/03/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 500 000 000 000 | 0,00000009 sats/π$0,000000000077 | 0,00046 BTC$38,53 | 19/03/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 3 877 777 777 769 | 0,00000009 sats/π$0,000000000079 | 0,003683 BTC$308,61 | 19/03/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000009 sats/π$0,000000000079 | 0,00095 BTC$79,58 | 19/03/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 1 250 000 000 000 | 0,00000009 sats/π$0,000000000079 | 0,001187 BTC$99,48 | 19/03/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 1 250 000 000 000 | 0,00000009 sats/π$0,000000000075 | 0,001125 BTC$94,24 | 19/03/2025, 12:29 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000008 sats/π$0,000000000071 | 0,000859 BTC$71,96 | 19/03/2025, 12:12 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000008 sats/π$0,000000000074 | 0,00089 BTC$74,55 | 19/03/2025, 12:12 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000008 sats/π$0,000000000071 | 0,000859 BTC$71,96 | 19/03/2025, 12:12 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000008 sats/π$0,000000000071 | 0,00085 BTC$71,2 | 19/03/2025, 11:32 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000008 sats/π$0,000000000068 | 0,00082 BTC$68,69 | 19/03/2025, 11:32 | ||
![]() Venda | 1 250 000 000 000 | 0,00000008 sats/π$0,000000000069 | 0,001031 BTC$86,39 | 19/03/2025, 11:32 | ||
![]() Venda | 1 000 000 000 000 | 0,00000007 sats/π$0,000000000066 | 0,000795 BTC$66,59 | 19/03/2025, 11:08 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede

Quantidade

Não foram encontrados ativos
sats