
TO_THE_MOON
TO_THE_MOON
$0,000000008897
-43,26%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$886,02
Volume total
$123,5
Volume transacionado em 24h
$117,88
Detentores
3716
Número de vendas
38
Pendente
0
Progresso:
99,65%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 700 000 000 | 0,99 sats/TO_THE_MOON$0,000000008897 | 6,93 FB$6,22 | 11/03/2025, 07:33 | ||
![]() Venda | 460 000 000 | 1,29 sats/TO_THE_MOON$0,000000011 | 5,934 FB$5,33 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 320 000 000 | 1,29 sats/TO_THE_MOON$0,000000011 | 4,128 FB$3,71 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 400 000 000 | 1,5 sats/TO_THE_MOON$0,000000013 | 6 FB$5,39 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 400 000 000 | 1,5 sats/TO_THE_MOON$0,000000013 | 6 FB$5,39 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 400 000 000 | 1,5 sats/TO_THE_MOON$0,000000013 | 6 FB$5,39 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 300 000 000 | 1,5 sats/TO_THE_MOON$0,000000013 | 4,5 FB$4,04 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 320 000 000 | 1,49 sats/TO_THE_MOON$0,000000013 | 4,768 FB$4,28 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 348 000 000 | 1,49 sats/TO_THE_MOON$0,000000013 | 5,1852 FB$4,66 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 320 000 000 | 1,39 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 4,448 FB$3,99 | 11/03/2025, 05:02 | ||
![]() Venda | 360 000 000 | 1,39 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 5,004 FB$4,49 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 100 000 000 | 1,4 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 1,4 FB$1,25 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 448 600 000 | 1,39 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 6,2355 FB$5,6 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 100 000 000 | 1,39 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 1,39 FB$1,24 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 347 000 000 | 1,4 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 4,858 FB$4,36 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 100 000 000 | 1,4 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 1,4 FB$1,25 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 100 000 000 | 1,4 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 1,4 FB$1,25 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 100 000 000 | 1,4 sats/TO_THE_MOON$0,000000012 | 1,4 FB$1,25 | 11/03/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 500 000 000 | 1,18 sats/TO_THE_MOON$0,00000001 | 5,9 FB$5,3 | 11/03/2025, 02:07 | ||
![]() Venda | 600 000 000 | 1,1999 sats/TO_THE_MOON$0,00000001 | 7,1994 FB$6,47 | 11/03/2025, 02:07 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede

Quantidade

Não foram encontrados ativos
sats