Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €72,1809 | +1,80% | €137,38B | €904,80K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €359,02 | -4,37% | €136,74B | €1,17M | |
WDC Western Digital Corp. | €458,10 | +1,54% | €136,22B | €3,35M | Handluj |
UNP Union Pacific Corp. | €238,46 | +2,29% | €135,69B | €1,42M | |
DELL Dell Technologies Inc. | €265,00 | +1,02% | €135,69B | €3,91M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €73,6685 | -4,17% | €134,75B | €9,76M | |
GLW Corning Incorporated | €163,41 | -3,13% | €133,72B | €5,94M | Handluj |
UBS UBS Group AG | €40,3164 | -1,87% | €133,23B | €1,25M | |
WELL Welltower Inc. | €185,70 | -1,00% | €132,69B | €511,52K | |
ABT Abbott Laboratories | €73,6685 | -1,15% | €132,37B | €3,70M | |
UBER Uber Technologies, Inc. | €60,7648 | +0,78% | €130,58B | €15,83M | |
DE Deere & Company | €453,60 | -0,31% | €130,17B | €298,46K | |
APH Amphenol Corporation | €120,55 | +0,46% | €130,17B | €4,25M | |
COP ConocoPhillips | €99,7458 | -0,49% | €128,18B | €2,50M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €348,74 | +0,60% | €126,77B | €1,16M |
91 – 105 z 11168 wyników
Cena akcji