Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | $308,37 | +0,53% | $809,15B | $4,42K | |
AMD Advanced Micro Devices | $504,23 | +0,07% | $729,82B | $383,29K | Handluj |
XOM Exxon Mobil Corporation | $148,27 | -1,03% | $647,77B | $56,76K | |
V VISA Inc. | $327,38 | +0,28% | $629,00B | $3,04K | |
INTC Intel Corp | $123,65 | +0,11% | $597,89B | $1,05M | Handluj |
ASML ASML Holding NV | $1630,67 | -0,08% | $597,44B | $22,66K | |
JNJ Johnson & Johnson | $230,93 | +0,33% | $552,02B | $2,99K | |
ORCL Oracle Corp | $192,15 | -0,47% | $541,15B | $96,03K | Handluj |
COST Costco Wholesale Corp | $1004,03 | +0,11% | $476,48B | $1,41K | Handluj |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $118,14 | -0,16% | $450,70B | $15,27K | Handluj |
MA Mastercard Incorporated | $494,90 | +0,38% | $440,06B | $2,02K | |
CAT Caterpillar Inc. | $918,48 | +1,09% | $401,89B | $5,75K | |
CVX Chevron Corporation | $183,35 | -0,74% | $381,05B | $18,40K | |
ABBV ABBVIE INC. | $213,40 | +0,13% | $375,09B | $1,50K | |
NFLX NetFlix Inc | $87,6500 | -0,03% | $370,92B | $103,29K | Handluj |
16 – 30 z 11168 wyników
Cena akcji