Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4079 | +0,00% | -- | €5,93K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,1892 | +0,00% | -- | €118,55 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €19,0377 | +0,87% | -- | €5,44K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €79,4238 | -0,03% | -- | €6,013 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €21,6150 | -0,04% | -- | €12,85K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,0789 | +0,00% | -- | €210,47 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €35,0513 | +0,00% | -- | €130,58 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €27,0531 | +0,61% | -- | €957,03 | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,5737 | +0,00% | -- | €2,09K | |
ARKK ARK Innovation ETF | €66,2967 | -0,08% | -- | €3,02K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €121,22 | +1,03% | -- | €202,74 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,1382 | +0,00% | -- | €103,95 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €125,43 | -0,02% | -- | €44,67 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €31,8297 | +2,04% | -- | €11,02K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,5263 | +0,00% | -- | €284,36 |
10186 – 10200 z 11168 wyników
Cena akcji