Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoran Inc. | R$325,80 | +4,03 % | R$442,07B | R$42,55M | |
PNC PNC Financial Services Group | R$1 106,69 | −0,08 % | R$439,88B | R$4,53M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | R$158,23 | +2,69 % | R$439,84B | R$9,32M | |
ELV Elevance Health, Inc. | R$1 964,67 | −1,47 % | R$434,68B | R$4,94M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | R$765,48 | −0,95 % | R$433,37B | R$9,52M | |
AMT American Tower Corporation | R$933,15 | +0,47 % | R$433,12B | R$11,00M | |
SLB SLB Limited | R$293,07 | +1,27 % | R$432,63B | R$52,86M | |
CSX CSX Corporation | R$235,47 | +2,40 % | R$431,25B | R$36,47M | |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | R$194,96 | −2,62 % | R$430,53B | R$19,45M | |
MNST Monster Beverage Corporation | R$441,62 | +0,72 % | R$429,26B | R$18,30M | |
KKR KKR & Co. Inc. | R$478,93 | +0,81 % | R$427,93B | R$13,15M | |
USB U.S. Bancorp | R$278,16 | +0,42 % | R$427,40B | R$19,20M | |
NGG National Grid PLC | R$451,80 | +3,26 % | R$425,91B | R$3,16M | |
BSX Boston Scientific Corp. | R$293,02 | +0,38 % | R$425,53B | R$61,20M | |
JCI Johnson Controls International plc | R$708,09 | +1,30 % | R$424,58B | R$6,90M |
181–195 / 11168 tulosta
Osakehinta