De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €45,9908 | -0,02% | -- | €597,28 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,6364 | -1,11% | -- | €30,07 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,1870 | +0,09% | -- | €229,45 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,6558 | +0,65% | -- | €1,44K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €32,0843 | +3,76% | -- | €3,17K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7490 | -0,39% | -- | €350,02K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €19,7404 | +0,53% | -- | €114,40K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,0154 | +0,10% | -- | €56,07K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3396 | +0,28% | -- | €198,80K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,2439 | +0,64% | -- | €11,28K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,5592 | +0,59% | -- | €2,22K | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,5634 | +0,32% | -- | €15,74K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,1646 | +0,63% | -- | €549,98K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3778 | +0,35% | -- | €18,32K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,0011 | +0,90% | -- | €5,62K |
6451 – 6465 van 11168 resultaten
Aandelenprijs