De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics Inc | €17,5655 | -1,47% | €812,45M | €107,95K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €6,6908 | +0,39% | €811,98M | €1,34M | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | €27,8984 | +3,68% | €811,55M | €336,57K | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | €15,9100 | -1,33% | €809,15M | €215,10K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | €11,6057 | -3,05% | €808,48M | €104,20K | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | €23,2832 | -2,47% | €806,55M | €119,83K | |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | €8,7462 | +0,40% | €805,80M | €251,64K | |
MCBS METROCITY BANKSHARES INC | €28,1564 | -0,67% | €803,75M | €52,77K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | €27,5286 | +1,88% | €803,30M | €804,52K | |
OPK Opko Health Inc. | €1,1137 | +0,39% | €798,73M | €1,48M | |
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | €34,1162 | +2,11% | €798,12M | €259,53K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56,9148 | +1,82% | €797,88M | €230,28K | |
TRON Tron Inc. Common Stock | €1,8017 | -3,90% | €795,53M | €537,93K | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | €10,2845 | -1,17% | €795,30M | €149,81K | |
UTL Unitil Corporation | €44,3932 | +0,06% | €794,18M | €40,39K |
2671 – 2685 van 11168 resultaten
Aandelenprijs