![DEPIN•ECO•DEAI](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_871982:3843-98.png/type=default_350_0?v=1732575362371)
DEPIN•ECO•DEAINumero:148124
DEPIN•ECO•DEAI
$0,14
-4,22%
Capitalizzazione di mercato
$3,01M
Volume totale
$1,15M
Volume in 24 ore
$3,53K
Holder
7.091
N. di vendite
3.436
In sospeso
0
Avanzamento:
Non coniabile
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 729 | 154 SAT/𝓓$0,14 | 0,001122 BTC$107,9 | 08/02/2025, 15:15 | ||
![]() Vendita | 300 | 155 SAT/𝓓$0,14 | 0,000465 BTC$44,69 | 08/02/2025, 15:15 | ||
![]() Vendita | 800 | 155 SAT/𝓓$0,14 | 0,00124 BTC$119,18 | 08/02/2025, 15:15 | ||
![]() Vendita | 612 | 155 SAT/𝓓$0,14 | 0,0009486 BTC$91,17 | 08/02/2025, 15:09 | ||
![]() Vendita | 600 | 155 SAT/𝓓$0,14 | 0,00093 BTC$89,38 | 08/02/2025, 15:09 | ||
![]() Vendita | 500 | 154 SAT/𝓓$0,14 | 0,00077 BTC$74 | 08/02/2025, 14:34 | ||
![]() Vendita | 421 | 154 SAT/𝓓$0,14 | 0,0006483 BTC$62,31 | 08/02/2025, 14:34 | ||
![]() Vendita | 600 | 154 SAT/𝓓$0,14 | 0,000924 BTC$88,81 | 08/02/2025, 14:34 | ||
![]() Vendita | 560 | 154 SAT/𝓓$0,14 | 0,0008624 BTC$82,88 | 08/02/2025, 14:34 | ||
![]() Vendita | 950 | 155 SAT/𝓓$0,14 | 0,001472 BTC$141,52 | 08/02/2025, 14:34 | ||
![]() Vendita | 228 | 154,1096 SAT/𝓓$0,14 | 0,0003513 BTC$33,77 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 500 | 154,11 SAT/𝓓$0,14 | 0,0007705 BTC$74,06 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 350 | 154,1085 SAT/𝓓$0,14 | 0,0005393 BTC$51,84 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 800 | 154,11 SAT/𝓓$0,14 | 0,001232 BTC$118,49 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 345 | 154,1072 SAT/𝓓$0,14 | 0,0005316 BTC$51,1 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 700 | 154,11 SAT/𝓓$0,14 | 0,001078 BTC$103,68 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 500 | 154,12 SAT/𝓓$0,14 | 0,0007706 BTC$74,06 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 500 | 154,12 SAT/𝓓$0,14 | 0,0007706 BTC$74,06 | 08/02/2025, 14:15 | ||
![]() Vendita | 1.200 | 154,3 SAT/𝓓$0,14 | 0,001851 BTC$177,96 | 08/02/2025, 12:38 | ||
![]() Vendita | 1.152 | 154,2994 SAT/𝓓$0,14 | 0,001777 BTC$170,84 | 08/02/2025, 12:38 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Dettagli
Token
DEPIN•ECO•DEAI
Numero
871982:3843
Simbolo
𝓓
Numero
#148124
Divisibilità
8
Limite per coniazione
0
Numero max mint
0
Avvia blocco
871.982
Termina blocco
--
Distribuito
26/11/2024, 06:45:30
Holder
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![DEPIN•ECO•DEAI](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)