![xpay](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_x.png/type=default_350_0)
xpayID Inscription:f4fe...9c66i0
xpay
ID Inscription:f4fe...9c66i0
$0,0077
+28,92%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$78,3K
Volume totale
$31,33K
Volume in 24 ore
$26,16K
Holder
1.554
N. di vendite
293
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acquisto | 24.000 | 8,15 SAT/xpay$0,0078 | 0,001956 BTC$189,07 | 08/02/2025, 09:08 | ||
![]() Acquisto | 6.240 | 8,15 SAT/xpay$0,0078 | 0,0005085 BTC$49,15 | 08/02/2025, 09:08 | ||
![]() Acquisto | 26.000 | 8,099 SAT/xpay$0,0078 | 0,002105 BTC$203,54 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Acquisto | 24.000 | 8,39 SAT/xpay$0,0081 | 0,002013 BTC$194,63 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Acquisto | 3.900 | 7,87 SAT/xpay$0,0076 | 0,0003069 BTC$29,66 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Acquisto | 10.000 | 7,89 SAT/xpay$0,0076 | 0,000789 BTC$76,26 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Acquisto | 6.240 | 7,85 SAT/xpay$0,0075 | 0,0004898 BTC$47,34 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Acquisto | 8.000 | 7,99 SAT/xpay$0,0077 | 0,0006392 BTC$61,78 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Acquisto | 3.800 | 7,88 SAT/xpay$0,0076 | 0,0002994 BTC$28,94 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Acquisto | 8.888 | 7,6799 SAT/xpay$0,0074 | 0,0006825 BTC$65,98 | 08/02/2025, 07:06 | ||
![]() Acquisto | 7.200 | 7,68 SAT/xpay$0,0074 | 0,0005529 BTC$53,45 | 08/02/2025, 07:06 | ||
![]() Acquisto | 12.000 | 7,88 SAT/xpay$0,0076 | 0,0009456 BTC$91,4 | 08/02/2025, 07:06 | ||
![]() Acquisto | 16.800 | 7,8 SAT/xpay$0,0075 | 0,00131 BTC$126,66 | 08/02/2025, 07:06 | ||
![]() Acquisto | 24.000 | 7,69 SAT/xpay$0,0074 | 0,001845 BTC$178,39 | 08/02/2025, 07:06 | ||
![]() Acquisto | 3.000 | 7,6 SAT/xpay$0,0073 | 0,000228 BTC$22,03 | 08/02/2025, 06:51 | ||
![]() Acquisto | 3.000 | 7,5 SAT/xpay$0,0072 | 0,000225 BTC$21,74 | 08/02/2025, 05:09 | ||
![]() Acquisto | 6.240 | 7,75 SAT/xpay$0,0074 | 0,0004836 BTC$46,74 | 08/02/2025, 05:02 | ||
![]() Acquisto | 10.000 | 7,7 SAT/xpay$0,0074 | 0,00077 BTC$74,42 | 08/02/2025, 05:02 | ||
![]() Acquisto | 3.000 | 7,77 SAT/xpay$0,0075 | 0,0002331 BTC$22,53 | 08/02/2025, 05:02 | ||
![]() Acquisto | 7.200 | 7,68 SAT/xpay$0,0074 | 0,0005529 BTC$53,45 | 08/02/2025, 04:51 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
10.000.000
Distribuito
11/03/2023, 07:56:01
ID Inscription
f4fe45...9c66i0
Distribuito da
13BxWs...Kvuc
Numero
#400286
No. finale dell'inscription
#84721087
Limite per coniazione
100
Decimale
18
Holder
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![xpay](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)