vineID Inscription:1bd5...5b82i0
vine
ID Inscription:1bd5...5b82i0
$0,0051
+199,04%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$108,5K
Volume totale
$178,88K
Volume in 24 ore
$5,19K
Holder
654
N. di vendite
514
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 2.000 | 10 SAT/vine$0,01 | 0,0002 BTC$20,72 | 24/01/2025, 08:33 | ||
Vendita | 165.000 | 4,98 SAT/vine$0,0051 | 0,008217 BTC$851,63 | 24/01/2025, 06:31 | ||
Acquisto | 10.000 | 4,9 SAT/vine$0,005 | 0,00049 BTC$50,78 | 24/01/2025, 06:27 | ||
Acquisto | 24.000 | 4,94 SAT/vine$0,0051 | 0,001185 BTC$122,87 | 24/01/2025, 06:15 | ||
Acquisto | 10.000 | 6,97 SAT/vine$0,0072 | 0,000697 BTC$72,23 | 24/01/2025, 05:10 | ||
Acquisto | 5.000 | 6,98 SAT/vine$0,0072 | 0,000349 BTC$36,17 | 24/01/2025, 05:10 | ||
Acquisto | 5.000 | 4,85 SAT/vine$0,005 | 0,0002425 BTC$25,13 | 24/01/2025, 04:47 | ||
Acquisto | 28.000 | 4,68 SAT/vine$0,0048 | 0,00131 BTC$135,81 | 24/01/2025, 04:16 | ||
Acquisto | 91.000 | 5 SAT/vine$0,0051 | 0,00455 BTC$471,57 | 24/01/2025, 02:50 | ||
Acquisto | 5.000 | 6,76 SAT/vine$0,007 | 0,000338 BTC$35,03 | 24/01/2025, 01:22 | ||
Acquisto | 10.000 | 5 SAT/vine$0,0051 | 0,0005 BTC$51,82 | 24/01/2025, 01:22 | ||
Acquisto | 25.000 | 5 SAT/vine$0,0051 | 0,00125 BTC$129,55 | 24/01/2025, 01:07 | ||
Acquisto | 2.000 | 6 SAT/vine$0,0062 | 0,00012 BTC$12,43 | 24/01/2025, 01:07 | ||
Acquisto | 10.000 | 6,98 SAT/vine$0,0072 | 0,000698 BTC$72,34 | 24/01/2025, 00:20 | ||
Acquisto | 15.000 | 4,9 SAT/vine$0,005 | 0,000735 BTC$76,17 | 24/01/2025, 00:20 | ||
Acquisto | 10.000 | 6,7 SAT/vine$0,0069 | 0,00067 BTC$69,44 | 23/01/2025, 23:03 | ||
Acquisto | 2.000 | 10 SAT/vine$0,01 | 0,0002 BTC$20,72 | 23/01/2025, 22:53 | ||
Acquisto | 12.000 | 6,79 SAT/vine$0,007 | 0,0008148 BTC$84,44 | 23/01/2025, 22:33 | ||
Acquisto | 10.000 | 6,99 SAT/vine$0,0072 | 0,000699 BTC$72,44 | 23/01/2025, 22:00 | ||
Acquisto | 5.000 | 10 SAT/vine$0,01 | 0,0005 BTC$51,82 | 23/01/2025, 21:57 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/vine
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)