Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
VLTO Veralto Corporation | €73,3538 | -0,87% | €18,20B | €914,43K | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €221,62 | -0,28% | €18,15B | €183,24K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €282,89 | -1,54% | €18,09B | €411,72K | |
ATI ATI Inc. | €146,39 | +0,88% | €18,04B | €500,70K | |
CRS Carpenter Technology Corp | €391,06 | +0,24% | €18,03B | €179,25K | |
AKAM Akamai Technologies Inc | €123,13 | -3,39% | €17,94B | €1,03M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €72,0072 | -0,74% | €17,85B | €31,31K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €139,68 | +1,08% | €17,81B | €191,78K | |
WIT Wipro Limited | €1,7585 | -0,73% | €17,76B | €3,76M | |
ULS UL Solutions Inc. | €87,0546 | +0,41% | €17,67B | €269,90K | |
SBS COMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | €4,8971 | -0,61% | €17,67B | €1,38M | |
OMC Omnicom Group Inc. | €64,5364 | +0,86% | €17,61B | €718,38K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €13,9966 | +1,86% | €17,30B | €35,60M | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | €32,8310 | +2,91% | €17,30B | €20,08M | |
ALB Albemarle Corporation | €154,00 | +2,52% | €17,26B | €668,87K |
586 – 600 di 11168 risultati
Prezzo azioni