![HOPE•YOU•GET•RICH](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1715243296625.png/type=png_350_0)
HOPE•YOU•GET•RICHNomor:431
HOPE•YOU•GET•RICH
$0,00029
-11,77%
Kapitalisasi Pasar
$2,41M
Volume total
$651,14K
Transaksi 24 Jam
$18,18K
Pemilik
779
Jumlah Penjualan
6.720
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 1.000.000 | 0,308 sat/🧧$0,00029 | 0,00308 BTC$296,46 | 08/02/2025, 15.35 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000 | 0,308 sat/🧧$0,00029 | 0,00308 BTC$296,46 | 08/02/2025, 15.35 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 0,36 sat/🧧$0,00034 | 0,00036 BTC$34,65 | 08/02/2025, 12.27 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 0,368 sat/🧧$0,00035 | 0,000368 BTC$35,42 | 08/02/2025, 12.27 | ||
![]() Penjualan | 2.000.000 | 0,3696 sat/🧧$0,00035 | 0,007393 BTC$711,65 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 1.060.000 | 0,3685 sat/🧧$0,00035 | 0,003906 BTC$375,99 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 1.060.000 | 0,3685 sat/🧧$0,00035 | 0,003906 BTC$375,99 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 2.000.000 | 0,3696 sat/🧧$0,00035 | 0,007393 BTC$711,65 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 2.500.000 | 0,3695 sat/🧧$0,00035 | 0,009237 BTC$889,19 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 2.500.000 | 0,3694 sat/🧧$0,00035 | 0,009235 BTC$888,93 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 300.000 | 0,3698 sat/🧧$0,00035 | 0,001109 BTC$106,79 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 2.000.000 | 0,3696 sat/🧧$0,00035 | 0,007393 BTC$711,65 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 2.000.000 | 0,3696 sat/🧧$0,00035 | 0,007393 BTC$711,65 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 1.060.000 | 0,344 sat/🧧$0,00033 | 0,003646 BTC$350,98 | 07/02/2025, 20.39 | ||
![]() Penjualan | 1.060.000 | 0,344 sat/🧧$0,00033 | 0,003646 BTC$350,98 | 07/02/2025, 20.39 | ||
![]() Penjualan | 1.060.000 | 0,344 sat/🧧$0,00033 | 0,003646 BTC$350,98 | 07/02/2025, 20.39 | ||
![]() Penjualan | 1.060.000 | 0,344 sat/🧧$0,00033 | 0,003646 BTC$350,98 | 07/02/2025, 20.39 | ||
![]() Penjualan | 4.000.000 | 0,345 sat/🧧$0,00033 | 0,0138 BTC$1.328,3 | 07/02/2025, 20.39 | ||
![]() Penjualan | 3.000.000 | 0,35 sat/🧧$0,00033 | 0,0105 BTC$1.010,66 | 07/02/2025, 20.39 | ||
![]() Penjualan | 3.000.000 | 0,35 sat/🧧$0,00033 | 0,0105 BTC$1.010,66 | 07/02/2025, 20.39 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Detail
Token
HOPE•YOU•GET•RICH
Nomor
840000:846
Simbol
🧧
Nomor
#431
Divisibilitas
2
Batas per mint
100.000
Jumlah mint maks
81.000
Blok awal
840.001
Blok akhir
844.609
Diterapkan
20/04/2024, 08.09.27
Pemilik
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
![HOPE•YOU•GET•RICH](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)