
ㄇ ID inskripsi:10e2...231ai0
ㄇ
ID inskripsi:10e2...231ai0
$0,000000000007
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$18,65K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
320
Jumlah Penjualan
286
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 6.110.391.604.104 | <0.000001 sat/ㄇ $0,000000000008 | 0,0005804 BTC$48,89 | 14/02/2025, 02.07 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000.000.000 | <0.000001 sat/ㄇ $0,000000000007 | 0,00094 BTC$79,18 | 13/02/2025, 17.46 | ||
![]() Penjualan | 10.738.462.301.884 | <0.000001 sat/ㄇ $0,000000000007 | 0,0009664 BTC$81,41 | 09/02/2025, 13.50 | ||
![]() Penjualan | 1.610.391.604.104 | <0.000001 sat/ㄇ $0,000000000008 | 0,000161 BTC$13,56 | 08/02/2025, 08.43 | ||
![]() Penjualan | 2.211.111.111.112 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000011 | 0,0003095 BTC$26,07 | 07/02/2025, 18.31 | ||
![]() Penjualan | 3.110.391.604.104 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,00000000001 | 0,0004043 BTC$34,06 | 07/02/2025, 18.31 | ||
![]() Penjualan | 3.532.749.974.453 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000015 | 0,000657 BTC$55,35 | 07/02/2025, 12.49 | ||
![]() Penjualan | 6.220.783.208.208 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000014 | 0,001057 BTC$89,08 | 07/02/2025, 00.58 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000.000.000 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000015 | 0,0018 BTC$151,62 | 06/02/2025, 23.53 | ||
![]() Penjualan | 3.110.391.604.104 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000013 | 0,0004976 BTC$41,92 | 06/02/2025, 19.03 | ||
![]() Penjualan | 10.738.462.301.884 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000013 | 0,001718 BTC$144,73 | 06/02/2025, 18.56 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000.000.000 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000013 | 0,0016 BTC$134,77 | 06/02/2025, 16.22 | ||
![]() Penjualan | 2.700.000.000.000 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000015 | 0,0004833 BTC$40,71 | 06/02/2025, 16.10 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000015 | 0,000144 BTC$12,13 | 06/02/2025, 16.10 | ||
![]() Penjualan | 2.211.111.111.112 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000012 | 0,0003316 BTC$27,93 | 06/02/2025, 15.54 | ||
![]() Penjualan | 9.071.975.511.970 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000012 | 0,00136 BTC$114,62 | 06/02/2025, 15.28 | ||
![]() Penjualan | 4.000.000.000.000 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000013 | 0,000636 BTC$53,57 | 06/02/2025, 15.21 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sat/ㄇ $0,000000000027 | 0,00033 BTC$27,79 | 06/02/2025, 14.20 | ||
![]() Penjualan | 17.107.153.822.572 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000014 | 0,002908 BTC$244,97 | 06/02/2025, 13.09 | ||
![]() Penjualan | 8.221.178.480.181 | 0,00000001 sat/ㄇ $0,000000000014 | 0,001397 BTC$117,72 | 06/02/2025, 11.45 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan

Kuantitas

Aset tidak ditemukan
sats