
sophonID inskripsi:3605...26a9i0
sophon
ID inskripsi:3605...26a9i0
$0,00079
-3,91%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$30,36M
Volume total
$2,35M
Transaksi 24 Jam
$79,03
Pemilik
60.910
Jumlah Penjualan
9.730
Tertunda
--
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 100.000 | 0,99 sat/sophon$0,00079 | 0,00099 BTC$79,03 | 10/03/2025, 14.28 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 08/03/2025, 23.38 | ||
![]() Penjualan | 546 | 1 sat/sophon$0,00079 | 0,00000546 BTC$0,43 | 08/03/2025, 01.55 | ||
![]() Penjualan | 546 | 1 sat/sophon$0,00079 | 0,00000546 BTC$0,43 | 07/03/2025, 18.49 | ||
![]() Penjualan | 39.800 | 1 sat/sophon$0,00079 | 0,000398 BTC$31,77 | 06/03/2025, 23.39 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 03/03/2025, 15.34 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 03/03/2025, 11.29 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 01/03/2025, 20.12 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 01/03/2025, 15.58 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 01/03/2025, 00.25 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 28/02/2025, 07.18 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 24/02/2025, 15.36 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 23/02/2025, 22.28 | ||
![]() Penjualan | 50.000 | 0,98 sat/sophon$0,00078 | 0,00049 BTC$39,11 | 18/02/2025, 20.16 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 18/02/2025, 10.51 | ||
![]() Penjualan | 4.000 | 1 sat/sophon$0,00079 | 0,00004 BTC$3,19 | 12/02/2025, 20.07 | ||
![]() Penjualan | 57.655 | 1 sat/sophon$0,00079 | 0,0005765 BTC$46,02 | 12/02/2025, 19.52 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,55 sat/sophon$0,00043 | 0,0000033 BTC$0,26 | 12/02/2025, 14.47 | ||
![]() Penjualan | 600 | 0,91 sat/sophon$0,00072 | 0,00000546 BTC$0,43 | 12/02/2025, 07.39 | ||
![]() Penjualan | 51.505 | 1 sat/sophon$0,00079 | 0,000515 BTC$41,11 | 11/02/2025, 11.49 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan

Kuantitas

Aset tidak ditemukan
sats