Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $768,46 | +0,28% | -- | $5,30K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,2130 | +0,00% | -- | $9,66K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,6400 | +0,00% | -- | $35,98K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,2800 | +0,00% | -- | $83,75K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,76 | +0,28% | -- | $88,00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $417,90 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $196,23 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $256,17 | +0,00% | -- | $36,00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,82 | +0,00% | -- | $36,00 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,0379 | +0,00% | -- | $48,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188,62 | +0,00% | -- | $264,11K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,8221 | +0,00% | -- | $7,00K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $299,28 | +0,54% | -- | $31,73K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,3600 | +0,27% | -- | $46,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,8600 | +0,00% | -- | $27,16K |
9166 - 9180 dari 11830 hasil
Harga saham