أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 30.8908AED | -1.35% | -- | 8.97KAED | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 143.19AED | +0.16% | -- | 5.82KAED | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 85.4253AED | +0.99% | -- | 4.44MAED | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 43.9817AED | -0.67% | -- | 1.96KAED | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 37.6309AED | -1.21% | -- | 183.28MAED | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 101.40AED | +0.39% | -- | 161.64KAED | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 254.42AED | -0.40% | -- | 20.84KAED | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 50.5235AED | -2.17% | -- | 5.88MAED | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 64.2205AED | -2.16% | -- | 15.31MAED | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 117.98AED | -0.78% | -- | 10.62KAED | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 281.52AED | +0.08% | -- | 2.04MAED | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 46.4096AED | +0.52% | -- | 3.36MAED | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 215.23AED | -0.18% | -- | 2.79KAED | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 197.63AED | +0.00% | -- | 10.03KAED | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 179.50AED | +0.03% | -- | 15.68KAED |
10411 - 10425 من 11168 نتائج
سعر السهم