![MILK](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/icon_custom_default_M.png)
MILKIdentifiant d’inscription:6855...e24ai0
MILK
Identifiant d’inscription:6855...e24ai0
$0,00077
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$16,23K
Volume total
$8,17K
Volume sur 24 h
$0
Holders
357
Nombre de ventes
155
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Achat | 24 000 | 1,42 sats/MILK$0,0013 | 0,0003408 BTC$33,08 | 11/02/2025 17:50 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,5 sats/MILK$0,0014 | 0,00036 BTC$34,94 | 10/02/2025 23:50 | ||
![]() Achat | 42 000 | 1,64 sats/MILK$0,0015 | 0,0006888 BTC$66,86 | 10/02/2025 22:04 | ||
![]() Achat | 45 000 | 1,63 sats/MILK$0,0015 | 0,0007335 BTC$71,2 | 10/02/2025 22:04 | ||
![]() Achat | 30 000 | 1,63 sats/MILK$0,0015 | 0,000489 BTC$47,47 | 10/02/2025 22:04 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,64 sats/MILK$0,0015 | 0,0003936 BTC$38,21 | 10/02/2025 21:06 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,8 sats/MILK$0,0017 | 0,000432 BTC$41,93 | 10/02/2025 17:45 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,98 sats/MILK$0,0019 | 0,0004752 BTC$46,13 | 10/02/2025 17:26 | ||
![]() Achat | 20 000 | 1,9 sats/MILK$0,0018 | 0,00038 BTC$36,89 | 10/02/2025 16:50 | ||
![]() Achat | 40 000 | 1,91 sats/MILK$0,0018 | 0,000764 BTC$74,16 | 10/02/2025 16:50 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,88 sats/MILK$0,0018 | 0,0004512 BTC$43,8 | 10/02/2025 16:21 | ||
![]() Achat | 20 000 | 1,99 sats/MILK$0,0019 | 0,000398 BTC$38,63 | 10/02/2025 16:21 | ||
![]() Achat | 48 000 | 2,1999 sats/MILK$0,0021 | 0,001055 BTC$102,51 | 10/02/2025 16:21 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,88 sats/MILK$0,0018 | 0,0004512 BTC$43,8 | 10/02/2025 16:21 | ||
![]() Achat | 80 000 | 1,8799 sats/MILK$0,0018 | 0,001503 BTC$146 | 10/02/2025 16:10 | ||
![]() Achat | 12 000 | 1,8 sats/MILK$0,0017 | 0,000216 BTC$20,96 | 10/02/2025 16:06 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,8 sats/MILK$0,0017 | 0,000432 BTC$41,93 | 10/02/2025 16:06 | ||
![]() Achat | 24 000 | 1,8 sats/MILK$0,0017 | 0,000432 BTC$41,93 | 10/02/2025 16:06 | ||
![]() Achat | 65 000 | 1,8 sats/MILK$0,0017 | 0,00117 BTC$113,58 | 10/02/2025 15:42 | ||
![]() Achat | 30 000 | 1,87 sats/MILK$0,0018 | 0,000561 BTC$54,46 | 10/02/2025 15:42 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![MILK](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Quantité
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats