Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $31,3600 | -4,82 % | -- | $23,51K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36,6450 | +0,08 % | -- | $321,00 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $29,5190 | -2,09 % | -- | $514,66K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,8000 | -0,13 % | -- | $3,86K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,0390 | -0,60 % | -- | $800,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,0250 | -0,86 % | -- | $200,54K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,3450 | +0,06 % | -- | $45,89K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $34,6800 | -2,53 % | -- | $11,34K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $26,6390 | -0,86 % | -- | $218,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $99,1520 | +3,17 % | -- | $262,81K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $30,2560 | -0,57 % | -- | $20,78K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | $32,7190 | -0,55 % | -- | $827,00 | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | $51,9700 | -1,81 % | -- | $877,00 | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | $81,8020 | -0,16 % | -- | $5,65K | |
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | $18,0540 | +1,48 % | -- | $337,00 |
9631 – 9645 sur 11168 résultats
Cours de l'action