Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €21,1707 | -3,11 % | -- | €3,43M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,3693 | +1,36 % | -- | €94,51 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €203,13 | +0,28 % | -- | €5,07K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €167,16 | +3,85 % | -- | €977,69K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52,2377 | +0,39 % | -- | €20,62 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,1375 | +0,31 % | -- | €813,56K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,5991 | +0,17 % | -- | €6,014 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €22,2078 | +0,18 % | -- | €4,26K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,5325 | +0,70 % | -- | €171,84 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,1438 | +0,04 % | -- | €675,41K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €16,2131 | +0,64 % | -- | €394,40K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €83,5314 | +0,47 % | -- | €2,64M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,4974 | +0,79 % | -- | €230,39K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7955 | +0,82 % | -- | €17,18 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €67,4988 | +0,62 % | -- | €1,85M |
9541 – 9555 sur 11168 résultats
Cours de l'action