Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €133,82 | +2,67 % | -- | €4,08K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,5940 | +0,33 % | -- | €108,27 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,1964 | +0,00 % | -- | €26,18K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €42,9051 | +0,33 % | -- | €999,36 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1025 | +0,02 % | -- | €609,24 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6121 | +0,80 % | -- | €2,49K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9456 | +0,58 % | -- | €51,60K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,0637 | +0,40 % | -- | €3,54K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,0110 | -0,13 % | -- | €14,52K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €43,8845 | +0,16 % | -- | €113,00K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,1540 | +0,38 % | -- | €1,60K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €37,8522 | +0,35 % | -- | €29,20K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €21,9061 | +0,95 % | -- | €220,84 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €40,4215 | +1,07 % | -- | €4,47K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €35,7254 | +0,15 % | -- | €3,56K |
6736 – 6750 sur 11168 résultats
Cours de l'action