Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | $89,5000 | +5,39 % | $21,88B | $1,89M | |
MTD Mettler-Toledo International | $1 098,90 | -0,22 % | $21,87B | $45,66K | |
TROW T Rowe Price Group Inc | $104,45 | +0,61 % | $21,81B | $273,70K | |
STLA Stellantis N.V. | $8,1950 | +4,93 % | $21,81B | $9,98M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $312,51 | -1,16 % | $21,58B | $100,67K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $388,67 | -2,10 % | $21,57B | $183,39K | |
LEN Lennar Corporation Class A | $91,3150 | +2,27 % | $21,50B | $587,45K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $519,55 | +0,68 % | $21,48B | $206,90K | |
ILMN Illumina Inc | $145,28 | +0,04 % | $21,47B | $349,90K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $194,27 | +0,72 % | $21,44B | $114,69K | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $177,34 | -0,32 % | $21,29B | $256,61K | |
WWD Woodward, Inc. | $357,98 | -0,91 % | $21,23B | $90,64K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $205,10 | +3,39 % | $21,22B | $286,88K | |
STE STERIS plc | $214,65 | -0,75 % | $21,18B | $108,54K | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | $89,2280 | +1,95 % | $21,16B | $9,92K |
571 – 585 sur 11168 résultats
Cours de l'action