GOB•IS•GOB•IS•GOBNuméro:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0012
+0,1 %
Capitalisation boursière
$1,9M
Volume total
$2,01M
Volume sur 24 h
$88,57
Holders
44 608
Nombre de ventes
10 534
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 10 000 | 1,18 sats/◨$0,0012 | 0,000118 BTC$12,38 | 26/01/2025 23:04 | ||
Vente | 24 000 | 1,7 sats/◨$0,0017 | 0,000408 BTC$42,83 | 26/01/2025 21:47 | ||
Vente | 10 000 | 1,86 sats/◨$0,0019 | 0,000186 BTC$19,52 | 26/01/2025 20:22 | ||
Vente | 7 000 | 1,88 sats/◨$0,0019 | 0,0001316 BTC$13,81 | 26/01/2025 00:13 | ||
Vente | 30 000 | 1,89 sats/◨$0,0019 | 0,000567 BTC$59,53 | 25/01/2025 08:11 | ||
Vente | 23 000 | 1,6 sats/◨$0,0016 | 0,000368 BTC$38,63 | 25/01/2025 03:26 | ||
Vente | 21 000 | 1,18 sats/◨$0,0012 | 0,0002478 BTC$26,01 | 25/01/2025 00:54 | ||
Vente | 10 000 | 1,86 sats/◨$0,0019 | 0,000186 BTC$19,52 | 25/01/2025 00:33 | ||
Vente | 10 000 | 1,29 sats/◨$0,0013 | 0,000129 BTC$13,54 | 24/01/2025 22:55 | ||
Vente | 10 000 | 1,86 sats/◨$0,0019 | 0,000186 BTC$19,52 | 24/01/2025 22:32 | ||
Vente | 10 000 | 1,55 sats/◨$0,0016 | 0,000155 BTC$16,27 | 24/01/2025 15:08 | ||
Vente | 10 000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,64 | 24/01/2025 08:39 | ||
Vente | 24 000 | 1,4 sats/◨$0,0014 | 0,000336 BTC$35,27 | 24/01/2025 03:48 | ||
Vente | 10 000 | 1,88 sats/◨$0,0019 | 0,000188 BTC$19,73 | 24/01/2025 00:35 | ||
Vente | 13 200 | 1,4813 sats/◨$0,0015 | 0,0001955 BTC$20,53 | 23/01/2025 23:37 | ||
Vente | 10 000 | 1,4846 sats/◨$0,0015 | 0,0001484 BTC$15,58 | 23/01/2025 23:37 | ||
Vente | 10 000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,64 | 23/01/2025 08:27 | ||
Vente | 10 000 | 1,89 sats/◨$0,0019 | 0,000189 BTC$19,84 | 23/01/2025 05:38 | ||
Vente | 10 000 | 1,5288 sats/◨$0,0016 | 0,0001528 BTC$16,05 | 23/01/2025 05:09 | ||
Vente | 10 000 | 1,5 sats/◨$0,0015 | 0,00015 BTC$15,74 | 23/01/2025 00:42 |
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Numéro
840001:1
Symbole
◨
Numéro
#690
Divisibilité
2
Limite par frappe
0
Numéro de frappe max
0
Démarrer le bloc
840 001
Terminer le bloc
--
Déployé
20/04/2024 08:10:54
Holders
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)