
đIdentifiant dâinscription:325b...2f93i0
đ
Identifiant dâinscription:325b...2f93i0
$0,000000072
+2,67Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$233,23M
Volume total
$311,12M
Volume sur 24Â h
$525,27K
Holders
102âŻ794
Nombre de ventes
238âŻ025
En attente
17
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 5âŻ850âŻ000âŻ000 | 0,000086 sats/đ$0,000000072 | 0,005031 BTC$425,06 | 15/03/2025 12:04 | ||
![]() Vente | 2âŻ415âŻ000âŻ000 | 0,000086 sats/đ$0,000000072 | 0,002076 BTC$175,47 | 15/03/2025 12:03 | ||
![]() Vente | 980âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,0008526 BTC$72,03 | 15/03/2025 11:59 | ||
![]() Vente | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,0087 BTC$735,06 | 15/03/2025 11:54 | ||
![]() Vente | 585âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,0005089 BTC$43 | 15/03/2025 11:54 | ||
![]() Vente | 8âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00008695 sats/đ$0,000000073 | 0,006956 BTC$587,71 | 15/03/2025 11:53 | ||
![]() Vente | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000088 sats/đ$0,000000074 | 0,0088 BTC$743,5 | 15/03/2025 11:49 | ||
![]() Vente | 1âŻ735âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,001509 BTC$127,53 | 15/03/2025 11:48 | ||
![]() Vente | 7âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000889 sats/đ$0,000000075 | 0,006223 BTC$525,77 | 15/03/2025 11:47 | ||
![]() Vente | 3âŻ746âŻ666âŻ665 | 0,00008897 sats/đ$0,000000075 | 0,003333 BTC$281,67 | 15/03/2025 11:45 | ||
![]() Vente | 3âŻ500âŻ000âŻ000 | 0,00008798 sats/đ$0,000000074 | 0,003079 BTC$260,16 | 15/03/2025 11:44 | ||
![]() Vente | 7âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00008765 sats/đ$0,000000074 | 0,006136 BTC$518,43 | 15/03/2025 11:43 | ||
![]() Vente | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,0087 BTC$735,06 | 15/03/2025 11:42 | ||
![]() Vente | 25âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,02175 BTC$1âŻ837,65 | 15/03/2025 11:41 | ||
![]() Vente | 5âŻ888âŻ888âŻ888 | 0,00008699 sats/đ$0,000000073 | 0,005123 BTC$432,86 | 15/03/2025 11:41 | ||
![]() Vente | 7âŻ155âŻ555âŻ555 | 0,00008699 sats/đ$0,000000073 | 0,006225 BTC$525,97 | 15/03/2025 11:39 | ||
![]() Vente | 19âŻ600âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,01705 BTC$1âŻ440,71 | 15/03/2025 11:37 | ||
![]() Vente | 5âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,00435 BTC$367,53 | 15/03/2025 11:34 | ||
![]() Vente | 18âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000866 sats/đ$0,000000073 | 0,01558 BTC$1âŻ317,02 | 15/03/2025 11:34 | ||
![]() Vente | 5âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000087 sats/đ$0,000000073 | 0,00435 BTC$367,53 | 15/03/2025 11:34 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats