đź
đź
$0,000000000005
-9,73Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$55,56K
Volume total
$17,9K
Volume sur 24Â h
$7,27K
Holders
1âŻ004
Nombre de ventes
228
En attente
4
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000005 | 0,000438 BTC$41,37 | 11/01/2025 08:22 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000005 | 0,000438 BTC$41,37 | 11/01/2025 08:22 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000005 | 0,000438 BTC$41,37 | 11/01/2025 08:22 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000005 | 0,000438 BTC$41,37 | 11/01/2025 08:22 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0004595 BTC$43,4 | 11/01/2025 06:28 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0004595 BTC$43,4 | 11/01/2025 05:37 | ||
Achat | 14âŻ361âŻ566âŻ416âŻ416 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0009765 BTC$92,23 | 11/01/2025 00:45 | ||
Achat | 7âŻ542âŻ349âŻ624âŻ624 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0005128 BTC$48,44 | 11/01/2025 00:41 | ||
Achat | 4âŻ660âŻ765âŻ716âŻ758 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0003215 BTC$30,37 | 10/01/2025 23:40 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000007 | 0,0005672 BTC$53,57 | 10/01/2025 22:53 | ||
Achat | 30âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,00204 BTC$192,67 | 10/01/2025 22:44 | ||
Achat | 21âŻ807âŻ832âŻ082âŻ080 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,001526 BTC$144,18 | 10/01/2025 22:44 | ||
Achat | 11âŻ111âŻ111âŻ111âŻ111 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0007555 BTC$71,36 | 10/01/2025 22:24 | ||
Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,00072 BTC$68 | 10/01/2025 22:24 | ||
Achat | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0004882 BTC$46,11 | 10/01/2025 22:24 | ||
Achat | 7âŻ361âŻ566âŻ416âŻ416 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0005079 BTC$47,97 | 10/01/2025 21:48 | ||
Achat | 4âŻ500âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,0003195 BTC$30,17 | 10/01/2025 21:37 | ||
Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,00067 BTC$63,28 | 10/01/2025 21:37 | ||
Achat | 30âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,00207 BTC$195,5 | 10/01/2025 21:37 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đź$0,000000000006 | 0,00138 BTC$130,33 | 10/01/2025 21:37 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/đź
Cours total
2âŻ991,9931B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$17,23
0,0001825 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$41,37
0,000438 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$42,04
0,0004452 BTC
22âŻ692,7938B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$132,88
0,001406 BTC
28âŻ291,8944B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$165,67
0,001754 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$43,4
0,0004595 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$43,4
0,0004595 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$43,4
0,0004595 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$43,4
0,0004595 BTC
14âŻ361,5665B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$89,52
0,0009478 BTC
14âŻ360B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$93,58
0,0009908 BTC
7âŻ000B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$46,28
0,00049 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$52,9
0,0005601 BTC
4âŻ000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$29,46
0,000312 BTC
10âŻ000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$73,67
0,00078 BTC
7âŻ542,3497B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$56,27
0,0005958 BTC
7âŻ723,1329B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$58,35
0,0006178 BTC
7âŻ180,7833B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$54,25
0,0005744 BTC
15âŻ000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$116,17
0,00123 BTC
7âŻ000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$55,53
0,000588 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)