![quark](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_arc20_9125f03bcf9325f6071762b9aee00b461a0b43ed157c336e2e89e07f47ea6f66i0-92.png/type=png_350_0)
quarkIdentifiant d’inscription:9125...6f66i0
quark
Identifiant d’inscription:9125...6f66i0
$0,00095
-5,42 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$9,29M
Volume total
$16,94M
Volume sur 24 h
$3,37K
Holders
25 442
Nombre de ventes
46 688
En attente
--
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 11/02/2025 19:56 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 1,05 sats/quark$0,001 | 0,0105 BTC$1 003,8 | 11/02/2025 17:20 | ||
![]() Vente | 1 005 900 | 1,05 sats/quark$0,001 | 0,01056 BTC$1 009,72 | 11/02/2025 16:42 | ||
![]() Vente | 496 000 | 1,03 sats/quark$0,00098 | 0,005108 BTC$488,4 | 11/02/2025 16:42 | ||
![]() Vente | 830 000 | 1,03 sats/quark$0,00098 | 0,008549 BTC$817,28 | 11/02/2025 16:42 | ||
![]() Vente | 600 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,000006 BTC$0,57 | 11/02/2025 15:15 | ||
![]() Vente | 546 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 11/02/2025 15:15 | ||
![]() Vente | 600 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,000006 BTC$0,57 | 11/02/2025 15:15 | ||
![]() Vente | 546 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,00000546 BTC$0,52 | 11/02/2025 15:15 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 11/02/2025 12:55 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 11/02/2025 08:30 | ||
![]() Vente | 280 064 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0028 BTC$267,74 | 11/02/2025 00:28 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 15:51 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 13:22 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 13:22 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 13:22 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 13:22 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 13:22 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 13:22 | ||
![]() Vente | 20 000 | 1 sats/quark$0,00095 | 0,0002 BTC$19,12 | 10/02/2025 13:22 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Offre totale
10 000 000 000
Déployé
23/12/2023 23:27:12
Identifiant d’inscription
9125f0...6f66i0
Déployé par
bc1pct...l4us
Limite par frappe
20 000
Frappe max
500 000
Hauteur de frappe
809 521
Bitworkc
9125
Mint_bitworkc
aabbcc
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![quark](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Quantité
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats