Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €167,65 | +0,37 % | -- | €200,14K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,6252 | +1,77 % | -- | €360,45K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €291,04 | +0,70 % | -- | €84,69K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €111,14 | +0,54 % | -- | €1,00M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €89,8331 | +0,82 % | -- | €321,51K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €592,99 | +0,65 % | -- | €5,70M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,4505 | +1,25 % | -- | €1,33M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,09 | −0,06 % | -- | €62,94K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €252,95 | +1,08 % | -- | €245,76K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €75,8764 | +0,67 % | -- | €114,14K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €169,08 | +0,61 % | -- | €171,04K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,3328 | +0,64 % | -- | €1,718 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4066 | +0,52 % | -- | €6,02K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €99,2521 | +3,20 % | -- | €506,94K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,4918 | +0,32 % | -- | €157,13K |
9556–9570 / 11168 tulosta
Osakehinta