Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $24,6400 | −3,11 % | -- | $4,04M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,0350 | +1,36 % | -- | $110,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $236,42 | +0,28 % | -- | $5,92K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $194,55 | +3,85 % | -- | $1,14M | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,7981 | +0,39 % | -- | $25,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,7150 | +0,31 % | -- | $1,01M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,5800 | +0,17 % | -- | $7,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $25,8471 | +0,18 % | -- | $5,12K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $26,2250 | +0,70 % | -- | $202,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $49,0500 | +0,04 % | -- | $786,43K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,8700 | +0,64 % | -- | $462,08K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $97,2200 | +0,47 % | -- | $3,19M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,9700 | +0,79 % | -- | $269,08K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,6614 | +0,82 % | -- | $21,00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,5600 | +0,62 % | -- | $2,17M |
9541–9555 / 11168 tulosta
Osakehinta