Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell Inc | $44,0700 | −0,77 % | $2,03B | $279,41K | |
FIGS FIGS, Inc. | $12,8000 | +2,07 % | $2,03B | $1,93M | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | $14,1000 | +0,93 % | $2,03B | $709,69K | |
GTY Getty Realty Corp. | $33,4200 | +0,57 % | $2,03B | $173,12K | |
WB Weibo Corporation | $8,0600 | +0,62 % | $2,02B | $1,36M | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | $22,1800 | −0,32 % | $2,02B | $126,03K | |
HCI HCI Group, Inc. | $157,44 | −0,22 % | $2,01B | $172,04K | |
VRRM Verra Mobility Corporation Class A Common Stock | $13,0750 | −3,08 % | $2,01B | $1,65M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $29,8500 | +0,57 % | $2,01B | $178,32K | |
CYD China Yuchai International Ltd. | $59,9900 | +4,60 % | $2,01B | $322,52K | |
PGNY Progyny, Inc. Common Stock | $25,0200 | +0,56 % | $2,00B | $900,77K | |
GEL Genesis Energy, L.P. | $15,1500 | −6,37 % | $2,00B | $253,54K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,5100 | +1,93 % | $2,00B | $1,96M | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | $20,5000 | +3,38 % | $2,00B | $815,85K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $20,3500 | −0,39 % | $1,99B | $977,14K |
2056–2070 / 11168 tulosta
Osakehinta