
dappID de inscripción:a66c...58b4i0
dapp
ID de inscripción:a66c...58b4i0
$0.18
+0.65 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$3.86M
Volumen total
$3.84M
Volumen en 24 h
$4.32K
Titulares
1,632
Cant. de ventas
8,851
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 700 | 221 SATS/dapp$0.18 | 0.001547 BTC$129.67 | 19/03/2025, 20:53 | ||
![]() Venta | 500 | 220 SATS/dapp$0.18 | 0.0011 BTC$92.2 | 19/03/2025, 20:53 | ||
![]() Venta | 599 | 223 SATS/dapp$0.18 | 0.001335 BTC$111.96 | 19/03/2025, 17:55 | ||
![]() Venta | 700 | 221 SATS/dapp$0.18 | 0.001547 BTC$129.67 | 19/03/2025, 13:13 | ||
![]() Venta | 1,000 | 221 SATS/dapp$0.18 | 0.00221 BTC$185.24 | 19/03/2025, 12:49 | ||
![]() Venta | 2,000 | 222.9 SATS/dapp$0.18 | 0.004458 BTC$373.68 | 19/03/2025, 08:59 | ||
![]() Venta | 1,000 | 222 SATS/dapp$0.18 | 0.00222 BTC$186.08 | 19/03/2025, 08:59 | ||
![]() Venta | 5,000 | 222 SATS/dapp$0.18 | 0.0111 BTC$930.43 | 19/03/2025, 08:59 | ||
![]() Venta | 2,000 | 221 SATS/dapp$0.18 | 0.00442 BTC$370.49 | 19/03/2025, 08:59 | ||
![]() Venta | 300 | 221 SATS/dapp$0.18 | 0.000663 BTC$55.57 | 19/03/2025, 08:34 | ||
![]() Venta | 588 | 225 SATS/dapp$0.18 | 0.001323 BTC$110.89 | 19/03/2025, 00:25 | ||
![]() Venta | 90 | 222 SATS/dapp$0.18 | 0.0001998 BTC$16.74 | 18/03/2025, 23:40 | ||
![]() Venta | 1,500 | 222 SATS/dapp$0.18 | 0.00333 BTC$279.12 | 18/03/2025, 23:26 | ||
![]() Venta | 2,000 | 222 SATS/dapp$0.18 | 0.00444 BTC$372.17 | 18/03/2025, 23:26 | ||
![]() Venta | 1,000 | 222 SATS/dapp$0.18 | 0.00222 BTC$186.08 | 18/03/2025, 23:26 | ||
![]() Venta | 388 | 225 SATS/dapp$0.18 | 0.000873 BTC$73.17 | 18/03/2025, 23:26 | ||
![]() Venta | 500 | 224 SATS/dapp$0.18 | 0.00112 BTC$93.88 | 18/03/2025, 22:07 | ||
![]() Venta | 200 | 215 SATS/dapp$0.18 | 0.00043 BTC$36.04 | 18/03/2025, 21:32 | ||
![]() Venta | 133 | 215 SATS/dapp$0.18 | 0.0002859 BTC$23.96 | 18/03/2025, 21:32 | ||
![]() Venta | 1,500 | 215 SATS/dapp$0.18 | 0.003225 BTC$270.32 | 18/03/2025, 21:32 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se encontraron activos
sats