
Ω+ID de inscripción:ed90...e516i0
Ω+
ID de inscripción:ed90...e516i0
$0.000000000002
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$35.73K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
1,035
Cant. de ventas
433
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 10,723,132,832,832 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000002 | 0.0003002 BTC$25.22 | 14/02/2025, 14:52 | ||
![]() Venta | 15,000,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000002 | 0.000405 BTC$34.02 | 14/02/2025, 04:24 | ||
![]() Venta | 18,000,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000002 | 0.000504 BTC$42.34 | 14/02/2025, 04:24 | ||
![]() Venta | 3,590,391,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000002 | 0.0001005 BTC$8.44 | 12/02/2025, 22:13 | ||
![]() Venta | 10,771,174,812,312 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000002 | 0.0003015 BTC$25.33 | 01/02/2025, 13:10 | ||
![]() Venta | 3,000,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000003 | 0.000138 BTC$11.59 | 01/02/2025, 01:29 | ||
![]() Venta | 5,095,195,802,052 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000003 | 0.0002343 BTC$19.69 | 01/02/2025, 00:25 | ||
![]() Venta | 2,000,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000004 | 0.000118 BTC$9.91 | 20/01/2025, 09:06 | ||
![]() Venta | 3,460,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000004 | 0.0001972 BTC$16.57 | 20/01/2025, 09:06 | ||
![]() Venta | 3,542,285,923,422 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000004 | 0.0002019 BTC$16.96 | 20/01/2025, 09:06 | ||
![]() Venta | 2,100,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000004 | 0.000105 BTC$8.82 | 20/01/2025, 09:06 | ||
![]() Venta | 14,361,566,416,416 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000004 | 0.000718 BTC$60.33 | 19/01/2025, 12:36 | ||
![]() Venta | 3,861,566,416,416 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000004 | 0.000193 BTC$16.22 | 19/01/2025, 12:27 | ||
![]() Venta | 2,000,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000005 | 0.000134 BTC$11.25 | 17/01/2025, 14:29 | ||
![]() Venta | 2,000,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000006 | 0.000148 BTC$12.43 | 16/01/2025, 13:38 | ||
![]() Venta | 3,590,391,604,104 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000006 | 0.0002764 BTC$23.22 | 15/01/2025, 11:31 | ||
![]() Venta | 5,500,000,000,000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000006 | 0.0004235 BTC$35.58 | 15/01/2025, 11:31 | ||
![]() Venta | 7,180,783,208,208 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000006 | 0.0005529 BTC$46.45 | 15/01/2025, 11:31 | ||
![]() Venta | 5,719,973,762,825 | <0.000001 SATS/ Ω+$0.000000000006 | 0.0004518 BTC$37.96 | 14/01/2025, 18:37 | ||
![]() Venta | 1,000,000,000,000 | 0.00000001 SATS/ Ω+$0.000000000009 | 0.00011 BTC$9.24 | 14/01/2025, 01:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se encontraron activos
sats