
FRACTAL BULL
FRACTAL BULL
$0.0006
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$12.62K
Volumen total
$446.08
Volumen en 24 h
$0
Titulares
14,246
Cant. de ventas
149
Pendiente
0
Progreso:
99.63 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 29 | 345,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0036 | 0.1 FB$0.1 | 04/02/2025, 22:26 | ||
![]() Vender | 10 | 1,000,100 SATS/FRACTAL BULL$0.01 | 0.1 FB$0.1 | 04/02/2025, 19:44 | ||
![]() Vender | 30 | 335,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0035 | 0.1005 FB$0.1 | 04/02/2025, 14:34 | ||
![]() Vender | 60 | 1,000,000 SATS/FRACTAL BULL$0.01 | 0.6 FB$0.62 | 03/02/2025, 20:03 | ||
![]() Vender | 100 | 500,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0052 | 0.5 FB$0.52 | 03/02/2025, 14:57 | ||
![]() Vender | 4 | 3,000,000 SATS/FRACTAL BULL$0.031 | 0.12 FB$0.12 | 03/02/2025, 14:17 | ||
![]() Vender | 4 | 2,900,000 SATS/FRACTAL BULL$0.03 | 0.116 FB$0.12 | 03/02/2025, 14:16 | ||
![]() Vender | 6,175.77 | 130,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0013 | 8.0285 FB$8.42 | 31/01/2025, 08:23 | ||
![]() Vender | 60 | 600,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0062 | 0.36 FB$0.37 | 30/01/2025, 20:55 | ||
![]() Vender | 60 | 500,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0052 | 0.3 FB$0.31 | 30/01/2025, 19:42 | ||
![]() Vender | 5 | 2,900,000 SATS/FRACTAL BULL$0.03 | 0.145 FB$0.15 | 30/01/2025, 19:42 | ||
![]() Vender | 20 | 2,900,000 SATS/FRACTAL BULL$0.03 | 0.58 FB$0.6 | 30/01/2025, 14:02 | ||
![]() Vender | 2,000 | 30,000 SATS/FRACTAL BULL$0.00031 | 0.6 FB$0.62 | 13/01/2025, 09:58 | ||
![]() Vender | 550 | 270,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0028 | 1.485 FB$1.55 | 08/01/2025, 16:16 | ||
![]() Vender | 180 | 340,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0035 | 0.612 FB$0.64 | 06/01/2025, 00:46 | ||
![]() Vender | 600 | 134,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0014 | 0.804 FB$0.84 | 21/12/2024, 12:22 | ||
![]() Vender | 2,038 | 120,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0012 | 2.4456 FB$2.56 | 21/12/2024, 10:40 | ||
![]() Vender | 10,000 | 132,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0013 | 13.2 FB$13.85 | 20/12/2024, 16:50 | ||
![]() Vender | 5,000 | 115,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0012 | 5.75 FB$6.03 | 20/12/2024, 16:21 | ||
![]() Vender | 100 | 500,000 SATS/FRACTAL BULL$0.0052 | 0.5 FB$0.52 | 20/12/2024, 01:37 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se encontraron activos
sats