Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100.000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Hash de txn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Ethereum | 10.000 | $32.482.600 | -- | ||||
ETH Ethereum | 499 | $1.622.922 | -- | ||||
ETH Ethereum | 2720 | $8.835.267 | -- | ||||
412 | $1.341.404 | -- | |||||
30.000.000 | $29.996.400 | -- | |||||
360 | $1.169.462 | -- | |||||
376 | $1.222.140 | -- | |||||
392 | $1.273.552 | -- | |||||
412 | $1.341.478 | -- | |||||
489 | $1.591.367 | -- | |||||
ETH Ethereum | 887 | $2.884.063 | -- | ||||
489 | $1.591.367 | -- | |||||
661 | $2.149.282 | -- | |||||
410 | $1.334.080 | -- | |||||
376 | $1.221.935 | -- | |||||
2283 | $7.417.009 | -- | |||||
5.000.000 | $5.001.000 | -- | |||||
2279 | $7.405.164 | -- | |||||
11 | $1.104.629 | -- | |||||
2.000.004 | $1.999.763 | -- |
1
2
3
4
5
500