Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Krypto | Betrag | Wert | Von | An | Transaktions-Hash | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.117.924 | $1.117.879 | -- | |||||
1.500.000 | $1.499.940 | -- | |||||
2.299.998 | $2.299.538 | -- | |||||
1.379.834 | $1.379.778 | -- | |||||
533 | $1.038.379 | -- | |||||
1.035 | $2.014.069 | -- | |||||
1.224.390 | $1.224.145 | -- | |||||
1.375.808 | $1.375.671 | -- | |||||
1.700.000 | $1.699.932 | -- | |||||
1.035 | $2.014.471 | -- | |||||
2.450.000 | $2.449.902 | -- | |||||
1.950.000 | $1.949.805 | -- | |||||
534 | $1.038.580 | -- | |||||
3.000.000 | $2.999.400 | -- | |||||
2.500.000 | $2.499.900 | -- | |||||
10.000.000 | $9.999.600 | -- | |||||
1.130.334 | $1.130.221 | -- | |||||
809 | $1.574.532 | -- | |||||
1.349.000 | $1.348.946 | -- | |||||
1.120.657 | $1.120.545 | -- |
1
2
3
4
5
500